LETHALRESONANCE
MELTDOWN FIXED! STREAM FRIENDLY. Immerse in 700+ enhanced audio tweaks and custom sounds for a scarier, deeper experience. Feel sound roll off objects, blending intense bass and subtle reverb for a captivating, immersive experience.Please note that the install buttons only work if you have compatible client software installed, such as the Thunderstore Mod Manager. Otherwise use the zip download links instead.
Actions | |||
|---|---|---|---|
| 4.7.8 | Feb 19, 2025, 10:10 AM | 753,805 | |
| 4.7.7 | Feb 15, 2025, 2:34 PM | 49,671 | |
| 4.7.6 | Feb 15, 2025, 4:19 AM | 6,622 | |
| 4.7.5 | Oct 7, 2024, 6:33 PM | 618,347 | |
| 4.7.4 | Sep 27, 2024, 8:23 PM | 79,977 | |
| 4.7.3 | Sep 23, 2024, 8:35 AM | 33,234 | |
| 4.7.2 | Sep 18, 2024, 9:49 PM | 41,665 | |
| 4.7.1 | Aug 30, 2024, 6:36 PM | 126,821 | |
| 4.7.0 | Aug 29, 2024, 4:54 PM | 15,129 | |
| 4.6.2 | Aug 27, 2024, 12:47 PM | 22,015 | |
| 4.6.1 | Aug 25, 2024, 7:53 AM | 28,764 | |
| 4.6.0 | Aug 24, 2024, 12:26 PM | 17,010 | |
| 4.5.4 | Aug 23, 2024, 10:20 AM | 19,280 | |
| 4.5.3 | Aug 23, 2024, 9:15 AM | 824 | |
| 4.5.2 | Jul 22, 2024, 3:23 PM | 159,939 | |
| 4.5.1 | Jul 22, 2024, 2:48 AM | 6,193 | |
| 4.5.0 | Jul 22, 2024, 2:39 AM | 404 | |
| 4.4.0 | May 31, 2024, 7:03 PM | 203,531 | |
| 4.3.4 | May 16, 2024, 12:58 AM | 87,017 | |
| 4.3.3 | May 2, 2024, 7:59 PM | 98,196 | |
| 4.3.2 | May 2, 2024, 3:23 PM | 5,117 | |
| 4.3.1 | May 2, 2024, 6:37 AM | 3,960 | |
| 4.3.0 | May 2, 2024, 6:06 AM | 409 | |
| 4.2.7 | May 2, 2024, 4:51 AM | 1,099 | |
| 4.2.6 | May 2, 2024, 12:45 AM | 3,073 | |
| 4.2.5 | Apr 27, 2024, 2:38 PM | 50,761 | |
| 4.2.4 | Apr 23, 2024, 4:23 PM | 39,870 | |
| 4.2.3 | Mar 7, 2024, 2:07 PM | 357,821 | |
| 4.2.2 | Feb 25, 2024, 6:58 AM | 149,571 | |
| 4.2.1 | Feb 25, 2024, 5:27 AM | 3,086 | |
| 4.2.0 | Feb 25, 2024, 5:12 AM | 1,933 | |
| 4.1.9 | Feb 24, 2024, 7:16 AM | 31,606 | |
| 4.1.8 | Feb 22, 2024, 6:09 PM | 45,388 | |
| 4.1.7 | Feb 21, 2024, 3:25 AM | 33,851 | |
| 4.1.6 | Feb 20, 2024, 9:27 AM | 24,002 | |
| 4.1.5 | Feb 20, 2024, 2:25 AM | 7,769 | |
| 4.1.4 | Feb 19, 2024, 10:37 AM | 48,391 | |
| 4.1.3 | Feb 19, 2024, 6:01 AM | 4,157 | |
| 4.1.2 | Feb 18, 2024, 2:32 AM | 43,679 | |
| 4.1.1 | Feb 18, 2024, 12:56 AM | 5,882 | |
| 4.1.0 | Feb 17, 2024, 11:54 PM | 4,440 | |
| 4.0.8 | Feb 14, 2024, 6:14 AM | 141,307 | |
| 4.0.7 | Feb 12, 2024, 4:45 AM | 45,030 | |
| 4.0.6 | Feb 8, 2024, 10:51 AM | 85,524 | |
| 4.0.5 | Feb 7, 2024, 10:51 AM | 21,509 | |
| 4.0.4 | Feb 7, 2024, 3:37 AM | 6,789 | |
| 4.0.3 | Feb 6, 2024, 2:23 PM | 14,080 | |
| 4.0.2 | Feb 6, 2024, 3:06 AM | 9,106 | |
| 4.0.1 | Feb 6, 2024, 2:42 AM | 1,620 | |
| 4.0.0 | Feb 5, 2024, 7:17 AM | 36,310 | |
| 3.0.6 | Feb 4, 2024, 5:20 AM | 26,557 | |
| 3.0.5 | Feb 3, 2024, 5:45 AM | 26,683 | |
| 3.0.4 | Feb 3, 2024, 2:19 AM | 7,575 | |
| 3.0.3 | Feb 3, 2024, 12:04 AM | 3,272 | |
| 3.0.2 | Feb 2, 2024, 8:54 PM | 4,185 | |
| 3.0.1 | Feb 2, 2024, 2:17 AM | 11,590 | |
| 3.0.0 | Feb 1, 2024, 12:25 AM | 14,268 | |
| 2.3.0 | Jan 30, 2024, 11:02 PM | 12,230 | |
| 2.2.9 | Jan 30, 2024, 12:56 AM | 10,681 | |
| 2.2.8 | Jan 28, 2024, 5:57 AM | 18,729 | |
| 2.2.7 | Jan 28, 2024, 2:35 AM | 4,029 | |
| 2.2.6 | Jan 27, 2024, 2:16 AM | 14,079 | |
| 2.2.5 | Jan 26, 2024, 1:28 AM | 24,283 | |
| 2.2.4 | Jan 25, 2024, 9:11 AM | 6,278 | |
| 2.2.3 | Jan 25, 2024, 4:27 AM | 2,031 | |
| 2.2.2 | Jan 24, 2024, 11:27 PM | 2,994 | |
| 2.2.1 | Jan 24, 2024, 7:34 AM | 9,616 | |
| 2.2.0 | Jan 24, 2024, 3:46 AM | 1,628 | |
| 2.1.9 | Jan 24, 2024, 1:52 AM | 1,614 | |
| 2.1.8 | Jan 24, 2024, 12:00 AM | 1,562 | |
| 2.1.7 | Jan 23, 2024, 2:55 AM | 8,574 | |
| 2.1.6 | Jan 23, 2024, 1:31 AM | 1,551 | |
| 2.1.5 | Jan 22, 2024, 10:42 PM | 1,106 | |
| 2.1.4 | Jan 22, 2024, 8:57 AM | 2,418 | |
| 2.1.3 | Jan 21, 2024, 8:59 PM | 2,298 | |
| 2.1.2 | Jan 21, 2024, 8:55 PM | 452 | |
| 2.1.1 | Jan 21, 2024, 1:47 AM | 3,813 | |
| 2.1.0 | Jan 20, 2024, 7:31 PM | 4,190 | |
| 2.0.8 | Jan 20, 2024, 12:10 PM | 1,757 | |
| 2.0.7 | Jan 20, 2024, 1:57 AM | 1,908 | |
| 2.0.6 | Jan 19, 2024, 7:14 AM | 2,452 | |
| 2.0.5 | Jan 19, 2024, 5:14 AM | 740 | |
| 2.0.4 | Jan 19, 2024, 3:07 AM | 7,739 | |
| 2.0.3 | Jan 18, 2024, 8:35 AM | 2,491 | |
| 2.0.2 | Jan 18, 2024, 7:13 AM | 581 | |
| 2.0.1 | Jan 18, 2024, 6:25 AM | 588 | |
| 2.0.0 | Jan 18, 2024, 5:45 AM | 788 | |
| 1.5.1 | Jan 18, 2024, 4:38 AM | 842 | |
| 1.5.0 | Jan 18, 2024, 3:54 AM | 685 | |
| 1.4.9 | Jan 18, 2024, 1:30 AM | 1,030 | |
| 1.4.8 | Jan 17, 2024, 11:19 PM | 881 | |
| 1.4.7 | Jan 17, 2024, 8:25 PM | 993 | |
| 1.4.6 | Jan 17, 2024, 9:55 AM | 1,133 | |
| 1.4.5 | Jan 17, 2024, 5:32 AM | 683 | |
| 1.4.4 | Jan 17, 2024, 2:13 AM | 908 | |
| 1.4.3 | Jan 17, 2024, 12:46 AM | 806 | |
| 1.4.2 | Jan 16, 2024, 10:06 PM | 884 | |
| 1.4.1 | Jan 16, 2024, 6:38 PM | 825 | |
| 1.4.0 | Jan 16, 2024, 11:05 AM | 988 | |
| 1.3.5 | Jan 16, 2024, 5:30 AM | 832 | |
| 1.3.4 | Jan 16, 2024, 3:01 AM | 1,099 | |
| 1.3.3 | Jan 16, 2024, 1:51 AM | 841 | |
| 1.3.2 | Jan 16, 2024, 1:32 AM | 500 | |
| 1.3.1 | Jan 16, 2024, 12:45 AM | 724 | |
| 1.3.0 | Jan 15, 2024, 10:34 PM | 775 | |
| 1.2.0 | Jan 15, 2024, 9:09 PM | 715 | |
| 1.1.0 | Jan 15, 2024, 2:59 PM | 779 | |
| 1.0.2 | Jan 15, 2024, 10:13 AM | 547 | |
| 1.0.1 | Jan 15, 2024, 9:47 AM | 512 | |
| 1.0.0 | Jan 15, 2024, 4:33 AM | 750 |
