This package has been deprecated and may no longer be maintained. We recommend looking for an alternative.
OVERKILL
Adds silly rogue elements that "enhance" gameplay. Style converts to XP. Levelups grant upgrades to choose from. Intended for Cybergrind. Also works in campaign missions, but will most likely explode.Please note that the install buttons only work if you have compatible client software installed, such as the Thunderstore Mod Manager. Otherwise use the zip download links instead.
Actions | |||
|---|---|---|---|
| 1.6.0 | Dec 21, 2025, 3:29 PM | 15,038 | |
| 1.5.5 | Nov 25, 2024, 7:48 PM | 26,753 | |
| 1.5.4 | Nov 24, 2024, 4:32 PM | 1,072 | |
| 1.5.3 | Nov 24, 2024, 4:19 PM | 136 | |
| 1.5.1 | Aug 16, 2024, 9:14 PM | 12,752 | |
| 1.5.0 | Aug 16, 2024, 8:55 PM | 220 | |
| 1.4.5 | Jul 19, 2024, 10:00 AM | 7,197 | |
| 1.4.4 | Jul 7, 2024, 9:14 PM | 5,020 | |
| 1.4.3 | Jul 6, 2024, 3:33 PM | 1,262 | |
| 1.4.2 | Jul 6, 2024, 1:46 PM | 280 | |
| 1.4.1 | Jul 4, 2024, 10:59 PM | 1,340 | |
| 1.4.0 | Jul 4, 2024, 9:46 PM | 354 | |
| 1.3.9 | Jun 29, 2024, 10:58 AM | 2,759 | |
| 1.3.8 | Jun 28, 2024, 12:40 PM | 1,134 | |
| 1.3.7 | Jun 26, 2024, 9:55 PM | 1,484 | |
| 1.3.6 | Jun 25, 2024, 9:24 PM | 1,314 | |
| 1.3.5 | Jun 25, 2024, 9:06 PM | 182 | |
| 1.3.4 | Jun 25, 2024, 9:01 PM | 196 | |
| 1.3.3 | Jun 24, 2024, 5:46 PM | 1,356 | |
| 1.3.2 | Jun 24, 2024, 5:29 PM | 204 | |
| 1.3.1 | Jun 24, 2024, 4:57 AM | 755 | |
| 1.3.0 | Jun 24, 2024, 4:51 AM | 162 | |
| 1.2.7 | Jun 16, 2024, 12:31 PM | 3,421 | |
| 1.2.6 | Jun 16, 2024, 12:00 AM | 719 | |
| 1.2.5 | Jun 15, 2024, 11:58 PM | 191 | |
| 1.2.4 | Jun 15, 2024, 9:51 PM | 322 | |
| 1.2.3 | Jun 15, 2024, 9:43 PM | 294 | |
| 1.2.2 | Jun 14, 2024, 11:41 PM | 1,254 | |
| 1.2.1 | Jun 14, 2024, 10:21 PM | 267 | |
| 1.2.0 | Jun 14, 2024, 9:40 PM | 292 | |
| 1.1.6 | Jun 10, 2024, 11:14 PM | 2,940 | |
| 1.1.5 | Jun 10, 2024, 9:53 PM | 209 | |
| 1.1.4 | Jun 10, 2024, 9:20 PM | 249 | |
| 1.1.3 | Jun 10, 2024, 8:10 PM | 262 | |
| 1.1.2 | Jun 10, 2024, 8:00 PM | 154 | |
| 1.1.1 | Jun 9, 2024, 2:02 AM | 1,115 | |
| 1.1.0 | Jun 8, 2024, 10:40 PM | 367 | |
| 1.0.13 | Jun 8, 2024, 12:42 PM | 553 | |
| 1.0.12 | Jun 8, 2024, 12:02 PM | 138 | |
| 1.0.11 | Jun 8, 2024, 11:54 AM | 177 | |
| 1.0.10 | Jun 8, 2024, 11:50 AM | 197 | |
| 1.0.9 | Jun 8, 2024, 11:42 AM | 183 | |
| 1.0.8 | Jun 8, 2024, 11:39 AM | 121 | |
| 1.0.7 | Jun 8, 2024, 2:19 AM | 469 | |
| 1.0.6 | Jun 7, 2024, 7:32 PM | 470 | |
| 1.0.5 | Jun 7, 2024, 6:08 PM | 245 | |
| 1.0.4 | Jun 7, 2024, 5:32 PM | 244 | |
| 1.0.2 | Jun 7, 2024, 4:08 PM | 241 | |
| 1.0.1 | Jun 7, 2024, 3:44 PM | 224 | |
| 1.0.0 | Jun 7, 2024, 3:32 PM | 271 |
