VanillaImprovements
v81 – A Vanilla Compatible Modpack that Fixes Bugs, Improves Performance and Improved VisualsPlease note that the install buttons only work if you have compatible client software installed, such as the Thunderstore Mod Manager. Otherwise use the zip download links instead.
Actions | |||
|---|---|---|---|
| 81.6.0 | May 3, 2026, 8:03 PM | 4,677 | |
| 81.5.0 | May 2, 2026, 8:39 PM | 335 | |
| 81.3.2 | May 2, 2026, 6:08 PM | 226 | |
| 81.3.0 | Apr 13, 2026, 5:25 AM | 2,053 | |
| 81.2.0 | Apr 10, 2026, 6:12 PM | 1,442 | |
| 81.1.1 | Apr 9, 2026, 4:30 PM | 549 | |
| 81.1.0 | Apr 9, 2026, 4:25 PM | 78 | |
| 81.0.0 | Apr 9, 2026, 3:07 AM | 336 | |
| 73.5.0 | Jan 26, 2026, 6:22 AM | 3,428 | |
| 73.4.0 | Dec 11, 2025, 1:35 AM | 3,093 | |
| 73.3.0 | Dec 3, 2025, 10:23 PM | 871 | |
| 73.2.3 | Nov 6, 2025, 4:35 PM | 2,133 | |
| 73.2.2 | Nov 5, 2025, 4:21 AM | 371 | |
| 73.2.1 | Nov 5, 2025, 3:59 AM | 110 | |
| 73.2.0 | Nov 4, 2025, 6:54 PM | 211 | |
| 73.1.0 | Oct 26, 2025, 5:23 AM | 1,299 | |
| 73.0.0 | Oct 15, 2025, 4:31 AM | 1,847 | |
| 72.3.0 | Aug 17, 2025, 4:20 AM | 4,385 | |
| 72.2.2 | Jul 21, 2025, 4:02 AM | 2,335 | |
| 72.2.1 | Jul 20, 2025, 8:01 PM | 225 | |
| 72.2.0 | Jul 19, 2025, 4:29 PM | 384 | |
| 72.1.2 | Jul 3, 2025, 5:46 PM | 1,513 | |
| 72.1.1 | Jun 27, 2025, 4:32 AM | 724 | |
| 72.1.0 | Jun 26, 2025, 12:36 AM | 316 | |
| 72.0.1 | Jun 10, 2025, 1:33 AM | 1,467 | |
| 72.0.0 | Jun 7, 2025, 10:42 PM | 521 | |
| 69.56.0 | May 21, 2025, 4:24 PM | 1,294 | |
| 69.55.0 | May 10, 2025, 5:47 PM | 1,011 | |
| 69.54.0 | May 4, 2025, 9:45 PM | 391 | |
| 69.53.2 | May 4, 2025, 3:16 AM | 297 | |
| 69.53.1 | May 4, 2025, 3:13 AM | 104 | |
| 69.53.0 | May 4, 2025, 3:11 AM | 89 | |
| 69.52.0 | May 3, 2025, 4:14 AM | 324 | |
| 69.51.1 | Apr 23, 2025, 8:19 PM | 908 | |
| 69.51.0 | Apr 20, 2025, 9:33 PM | 385 | |
| 69.50.1 | Apr 15, 2025, 4:07 AM | 584 | |
| 69.50.0 | Apr 14, 2025, 7:52 PM | 166 | |
| 69.40.1 | Mar 28, 2025, 12:06 PM | 1,262 | |
| 69.40.0 | Mar 26, 2025, 4:55 PM | 359 | |
| 69.33.6 | Mar 21, 2025, 11:26 PM | 698 | |
| 69.33.5 | Mar 21, 2025, 3:25 AM | 290 | |
| 69.33.4 | Mar 19, 2025, 5:03 AM | 463 | |
| 69.33.3 | Mar 17, 2025, 5:35 PM | 1,048 | |
| 69.33.2 | Mar 17, 2025, 4:34 AM | 156 | |
| 69.33.1 | Mar 17, 2025, 3:14 AM | 126 | |
| 69.33.0 | Mar 16, 2025, 11:49 PM | 152 | |
| 69.32.1 | Mar 15, 2025, 10:36 PM | 434 | |
| 69.32.0 | Mar 15, 2025, 8:02 PM | 208 | |
| 69.31.0 | Mar 14, 2025, 5:48 PM | 428 | |
| 69.30.4 | Mar 13, 2025, 8:04 PM | 299 | |
| 69.30.3 | Mar 13, 2025, 3:11 PM | 201 | |
| 69.30.2 | Mar 10, 2025, 5:27 PM | 635 | |
| 69.30.1 | Mar 9, 2025, 8:44 PM | 312 | |
| 69.30.0 | Mar 8, 2025, 7:47 PM | 472 | |
| 69.29.2 | Mar 8, 2025, 4:05 AM | 351 | |
| 69.29.1 | Mar 5, 2025, 9:38 PM | 533 | |
| 69.28.0 | Mar 4, 2025, 6:01 PM | 415 | |
| 69.27.0 | Mar 3, 2025, 2:46 AM | 401 | |
| 69.26.1 | Mar 2, 2025, 2:53 AM | 397 | |
| 69.26.0 | Mar 1, 2025, 3:42 AM | 427 | |
| 69.25.0 | Feb 27, 2025, 11:14 PM | 539 | |
| 69.24.0 | Feb 23, 2025, 6:16 AM | 1,016 | |
| 69.23.0 | Feb 23, 2025, 12:11 AM | 341 | |
| 69.22.0 | Feb 20, 2025, 6:58 PM | 769 | |
| 69.21.2 | Feb 16, 2025, 5:23 PM | 1,004 | |
| 69.21.1 | Feb 14, 2025, 8:43 PM | 806 | |
| 69.21.0 | Feb 14, 2025, 8:22 PM | 95 | |
| 69.16.4 | Feb 10, 2025, 7:43 PM | 1,013 | |
| 69.16.3 | Feb 8, 2025, 3:06 AM | 950 | |
| 69.16.2 | Feb 7, 2025, 2:54 AM | 507 | |
| 69.16.1 | Feb 5, 2025, 5:18 AM | 568 | |
| 69.16.0 | Feb 4, 2025, 4:39 PM | 412 | |
| 69.15.4 | Feb 1, 2025, 2:55 PM | 1,043 | |
| 69.15.3 | Feb 1, 2025, 2:20 AM | 350 | |
| 69.15.2 | Jan 30, 2025, 4:44 PM | 734 | |
| 69.15.1 | Jan 29, 2025, 3:32 PM | 523 | |
| 69.15.0 | Jan 29, 2025, 4:30 AM | 270 | |
| 69.14.1 | Jan 27, 2025, 2:47 AM | 738 | |
| 69.14.0 | Jan 25, 2025, 3:35 PM | 922 | |
| 69.13.0 | Jan 23, 2025, 4:26 PM | 871 | |
| 69.12.0 | Jan 22, 2025, 2:57 AM | 647 | |
| 69.11.2 | Jan 16, 2025, 10:02 PM | 1,737 | |
| 69.11.1 | Jan 16, 2025, 1:54 AM | 352 | |
| 69.11.0 | Jan 14, 2025, 8:15 PM | 631 | |
| 69.8.5 | Jan 14, 2025, 3:33 AM | 337 | |
| 69.8.4 | Jan 13, 2025, 10:30 PM | 302 | |
| 69.8.3 | Jan 13, 2025, 6:16 AM | 346 | |
| 69.8.2 | Jan 10, 2025, 4:30 PM | 858 | |
| 69.8.1 | Jan 10, 2025, 4:26 PM | 101 | |
| 69.8.0 | Jan 10, 2025, 3:28 AM | 282 | |
| 69.7.1 | Jan 7, 2025, 7:45 PM | 773 | |
| 69.7.0 | Jan 3, 2025, 10:37 PM | 1,023 | |
| 69.6.4 | Jan 2, 2025, 5:08 AM | 709 | |
| 69.6.3 | Jan 2, 2025, 5:05 AM | 93 | |
| 69.6.2 | Dec 31, 2024, 3:21 AM | 711 | |
| 69.6.1 | Dec 30, 2024, 3:53 PM | 414 | |
| 69.6.0 | Dec 29, 2024, 7:44 PM | 451 | |
| 69.5.0 | Dec 28, 2024, 3:36 PM | 529 | |
| 69.4.5 | Dec 26, 2024, 10:10 PM | 682 | |
| 69.4.4 | Dec 26, 2024, 8:11 PM | 217 | |
| 69.4.3 | Dec 26, 2024, 4:04 AM | 298 | |
| 69.4.2 | Dec 23, 2024, 5:21 PM | 413 | |
| 69.4.1 | Dec 20, 2024, 5:00 AM | 644 | |
| 69.4.0 | Dec 20, 2024, 12:21 AM | 192 | |
| 69.3.0 | Dec 18, 2024, 7:38 PM | 330 | |
| 69.2.0 | Dec 17, 2024, 12:57 AM | 409 | |
| 69.1.0 | Dec 16, 2024, 4:53 AM | 238 | |
| 69.0.2 | Dec 15, 2024, 10:06 PM | 239 | |
| 69.0.1 | Dec 14, 2024, 2:54 PM | 385 | |
| 69.0.0 | Dec 14, 2024, 12:37 AM | 341 | |
| 68.24.1 | Dec 13, 2024, 8:44 PM | 191 | |
| 68.24.0 | Dec 13, 2024, 8:38 PM | 108 | |
| 68.23.0 | Dec 10, 2024, 6:24 PM | 523 | |
| 68.22.1 | Dec 9, 2024, 1:56 AM | 474 | |
| 68.22.0 | Dec 8, 2024, 12:22 AM | 348 | |
| 68.21.0 | Dec 6, 2024, 5:16 AM | 635 | |
| 68.20.1 | Dec 6, 2024, 12:24 AM | 218 | |
| 68.20.0 | Dec 6, 2024, 12:13 AM | 139 | |
| 68.19.5 | Dec 5, 2024, 9:01 PM | 225 | |
| 68.19.4 | Dec 5, 2024, 11:29 AM | 257 | |
| 68.19.3 | Dec 4, 2024, 9:45 PM | 254 | |
| 68.19.2 | Dec 4, 2024, 4:09 PM | 259 | |
| 68.19.1 | Dec 3, 2024, 1:34 AM | 334 | |
| 68.19.0 | Dec 2, 2024, 5:26 PM | 266 | |
| 68.18.2 | Dec 1, 2024, 3:48 AM | 417 | |
| 68.18.1 | Nov 29, 2024, 2:08 PM | 455 | |
| 68.18.0 | Nov 28, 2024, 3:20 AM | 347 | |
| 68.17.2 | Nov 27, 2024, 3:32 PM | 256 | |
| 68.17.1 | Nov 26, 2024, 6:56 PM | 333 | |
| 68.17.0 | Nov 26, 2024, 3:16 PM | 157 | |
| 68.16.2 | Nov 25, 2024, 3:46 PM | 455 | |
| 68.16.1 | Nov 24, 2024, 5:57 AM | 376 | |
| 68.16.0 | Nov 23, 2024, 3:04 AM | 565 | |
| 68.15.0 | Nov 20, 2024, 6:03 AM | 517 | |
| 68.13.0 | Nov 18, 2024, 6:54 PM | 369 | |
| 68.12.0 | Nov 18, 2024, 1:51 AM | 291 | |
| 68.11.0 | Nov 18, 2024, 1:34 AM | 113 | |
| 68.10.0 | Nov 17, 2024, 3:30 AM | 443 | |
| 68.6.4 | Nov 16, 2024, 12:42 PM | 436 | |
| 68.6.3 | Nov 15, 2024, 5:02 AM | 381 | |
| 68.6.2 | Nov 14, 2024, 12:11 PM | 329 | |
| 68.6.1 | Nov 13, 2024, 8:07 PM | 274 | |
| 68.6.0 | Nov 13, 2024, 11:46 AM | 272 | |
| 68.5.4 | Nov 12, 2024, 12:12 PM | 327 | |
| 68.5.3 | Nov 11, 2024, 8:14 PM | 311 | |
| 68.5.2 | Nov 11, 2024, 12:24 PM | 211 | |
| 68.5.1 | Nov 10, 2024, 8:03 PM | 340 | |
| 68.5.0 | Nov 10, 2024, 8:02 PM | 99 | |
| 68.4.4 | Nov 10, 2024, 12:02 AM | 331 | |
| 68.4.3 | Nov 9, 2024, 7:22 PM | 231 | |
| 68.4.2 | Nov 8, 2024, 6:15 AM | 405 | |
| 68.4.1 | Nov 8, 2024, 4:16 AM | 131 | |
| 68.4.0 | Nov 7, 2024, 4:15 AM | 296 | |
| 68.3.0 | Nov 6, 2024, 4:54 PM | 248 | |
| 68.2.1 | Nov 6, 2024, 3:49 AM | 212 | |
| 68.2.0 | Nov 5, 2024, 11:59 AM | 297 | |
| 68.1.0 | Nov 3, 2024, 12:28 AM | 518 | |
| 68.0.0 | Nov 2, 2024, 4:39 PM | 303 | |
| 67.0.0 | Nov 1, 2024, 11:23 AM | 455 | |
| 66.5.1 | Oct 31, 2024, 5:26 PM | 321 | |
| 66.5.0 | Oct 30, 2024, 8:06 PM | 363 | |
| 66.4.1 | Oct 29, 2024, 11:41 AM | 340 | |
| 66.4.0 | Oct 28, 2024, 8:17 PM | 280 | |
| 66.3.2 | Oct 28, 2024, 8:11 PM | 174 | |
| 66.3.1 | Oct 26, 2024, 5:23 PM | 492 | |
| 66.3.0 | Oct 26, 2024, 3:18 AM | 221 | |
| 66.2.0 | Oct 26, 2024, 1:10 AM | 257 | |
| 66.1.2 | Oct 25, 2024, 11:24 PM | 158 | |
| 66.1.1 | Oct 25, 2024, 9:54 PM | 160 | |
| 66.1.0 | Oct 25, 2024, 9:07 PM | 189 | |
| 66.0.0 | Oct 25, 2024, 1:50 PM | 268 | |
| 65.1.1 | Oct 25, 2024, 11:40 AM | 127 | |
| 65.1.0 | Oct 24, 2024, 12:22 PM | 320 | |
| 65.0.1 | Oct 23, 2024, 8:39 PM | 250 | |
| 65.0.0 | Oct 23, 2024, 11:41 AM | 181 | |
| 64.10.0 | Oct 22, 2024, 8:12 PM | 236 | |
| 64.9.0 | Oct 21, 2024, 1:59 AM | 323 | |
| 64.8.2 | Oct 20, 2024, 8:38 PM | 203 | |
| 64.8.1 | Oct 20, 2024, 12:30 AM | 338 | |
| 64.8.0 | Oct 19, 2024, 1:34 AM | 378 | |
| 64.7.1 | Oct 18, 2024, 12:47 PM | 219 | |
| 64.7.0 | Oct 16, 2024, 8:04 PM | 345 | |
| 64.6.1 | Oct 16, 2024, 1:05 PM | 172 | |
| 64.6.0 | Oct 16, 2024, 12:53 PM | 122 | |
| 64.5.1 | Oct 15, 2024, 8:07 PM | 230 | |
| 64.5.0 | Oct 15, 2024, 11:55 AM | 204 | |
| 64.4.0 | Oct 14, 2024, 8:34 PM | 253 | |
| 64.3.0 | Oct 14, 2024, 12:17 PM | 234 | |
| 64.2.0 | Oct 13, 2024, 5:06 AM | 351 | |
| 64.1.1 | Oct 12, 2024, 10:13 PM | 275 | |
| 64.1.0 | Oct 12, 2024, 8:42 PM | 158 | |
| 64.0.0 | Oct 12, 2024, 12:37 PM | 296 |
