Polyfill
Your old mods stopped working after a Schedule I update? Polyfill patches the game so a lot of them run again. It patches the game, not your mods - your own files are never changed, and one console command takes the patch back out.Please note that the install buttons only work if you have compatible client software installed, such as the Thunderstore Mod Manager. Otherwise use the zip download links instead.
Actions | |||
|---|---|---|---|
| 0.13.31 | Nov 1, 2026, 7:06 PM | 5 | |
| 0.13.30 | Oct 28, 2026, 9:35 AM | 254 | |
| 0.13.29 | Oct 24, 2026, 7:09 PM | 281 | |
| 0.13.28 | Oct 24, 2026, 6:11 PM | 18 | |
| 0.13.27 | Oct 24, 2026, 5:30 PM | 23 | |
| 0.13.26 | Oct 22, 2026, 9:14 PM | 180 | |
| 0.13.25 | Oct 21, 2026, 12:20 AM | 194 | |
| 0.13.24 | Oct 20, 2026, 11:06 PM | 29 | |
| 0.13.23 | Oct 20, 2026, 10:45 PM | 9 | |
| 0.13.22 | Oct 20, 2026, 7:02 PM | 49 | |
| 0.13.21 | Oct 20, 2026, 10:56 AM | 54 | |
| 0.13.20 | Oct 19, 2026, 1:28 PM | 130 | |
| 0.13.19 | Oct 18, 2026, 11:53 AM | 180 | |
| 0.13.18 | Oct 17, 2026, 10:28 PM | 99 | |
| 0.13.17 | Oct 17, 2026, 9:44 PM | 18 | |
| 0.13.16 | Oct 17, 2026, 11:50 AM | 84 | |
| 0.13.15 | Oct 16, 2026, 11:06 PM | 90 | |
| 0.13.14 | Oct 16, 2026, 10:33 PM | 16 | |
| 0.13.13 | Oct 16, 2026, 7:44 PM | 33 | |
| 0.13.12 | Oct 15, 2026, 5:20 PM | 122 | |
| 0.13.11 | Oct 15, 2026, 3:58 PM | 38 | |
| 0.13.10 | Oct 15, 2026, 3:06 PM | 21 | |
| 0.13.9 | Oct 14, 2026, 3:46 PM | 145 | |
| 0.13.8 | Oct 13, 2026, 9:50 PM | 107 | |
| 0.13.7 | Oct 13, 2026, 9:47 AM | 91 | |
| 0.13.6 | Oct 13, 2026, 8:58 AM | 28 | |
| 0.13.5 | Oct 12, 2026, 10:17 PM | 93 | |
| 0.13.4 | Oct 12, 2026, 9:05 PM | 35 | |
| 0.13.3 | Oct 11, 2026, 11:19 PM | 157 | |
| 0.13.2 | Oct 11, 2026, 10:09 PM | 36 | |
| 0.13.1 | Oct 5, 2026, 6:02 PM | 406 | |
| 0.13.0 | Oct 1, 2026, 2:16 PM | 259 | |
| 0.12.11 | Sep 23, 2026, 2:11 PM | 423 | |
| 0.12.10 | Sep 23, 2026, 1:42 PM | 36 | |
| 0.12.9 | Sep 23, 2026, 12:49 PM | 36 | |
| 0.12.8 | Sep 23, 2026, 11:23 AM | 40 | |
| 0.12.7 | Sep 23, 2026, 10:26 AM | 33 | |
| 0.12.6 | Sep 12, 2026, 2:35 PM | 416 | |
| 0.12.5 | Sep 12, 2026, 1:54 PM | 44 | |
| 0.12.4 | Sep 12, 2026, 1:41 AM | 99 | |
| 0.12.3 | Sep 8, 2026, 9:35 AM | 222 | |
| 0.12.2 | Sep 7, 2026, 8:56 PM | 91 | |
| 0.12.1 | Sep 7, 2026, 9:50 AM | 84 | |
| 0.12.0 | Sep 6, 2026, 5:55 PM | 108 | |
| 0.11.18 | Sep 6, 2026, 3:10 PM | 75 | |
| 0.11.17 | Sep 6, 2026, 2:25 PM | 51 | |
| 0.11.16 | Sep 4, 2026, 4:22 PM | 124 | |
| 0.11.15 | Sep 4, 2026, 1:40 PM | 44 | |
| 0.11.14 | Sep 4, 2026, 12:28 AM | 42 | |
| 0.11.13 | Sep 3, 2026, 7:15 AM | 46 | |
| 0.11.12 | Sep 2, 2026, 11:43 PM | 42 | |
| 0.11.11 | Sep 1, 2026, 6:35 PM | 44 | |
| 0.11.10 | Sep 1, 2026, 6:08 PM | 46 | |
| 0.11.9 | Aug 31, 2026, 6:27 PM | 51 | |
| 0.11.8 | Aug 31, 2026, 12:36 PM | 48 | |
| 0.11.7 | Aug 31, 2026, 1:38 AM | 39 | |
| 0.11.6 | Aug 31, 2026, 12:59 AM | 46 | |
| 0.11.5 | Aug 30, 2026, 9:54 AM | 35 | |
| 0.11.4 | Aug 29, 2026, 1:49 PM | 44 | |
| 0.11.3 | Aug 29, 2026, 9:54 AM | 36 | |
| 0.11.2 | Aug 28, 2026, 3:33 PM | 49 | |
| 0.11.1 | Aug 28, 2026, 3:01 PM | 38 | |
| 0.11.0 | Aug 28, 2026, 1:25 PM | 36 | |
| 0.10.1 | Aug 28, 2026, 11:51 AM | 45 | |
| 0.10.0 | Aug 28, 2026, 11:31 AM | 38 | |
| 0.9.26 | Aug 26, 2026, 5:20 PM | 36 | |
| 0.9.25 | Aug 26, 2026, 10:50 AM | 48 | |
| 0.9.24 | Aug 26, 2026, 10:16 AM | 51 | |
| 0.9.23 | Aug 21, 2026, 2:18 PM | 41 | |
| 0.9.22 | Aug 21, 2026, 1:37 PM | 45 | |
| 0.9.21 | Aug 21, 2026, 1:53 AM | 42 | |
| 0.9.20 | Aug 18, 2026, 11:08 PM | 47 | |
| 0.9.19 | Aug 18, 2026, 5:22 PM | 44 | |
| 0.9.18 | Aug 17, 2026, 2:42 PM | 46 | |
| 0.9.17 | Aug 17, 2026, 2:20 PM | 48 | |
| 0.9.16 | Aug 17, 2026, 2:12 PM | 47 | |
| 0.9.15 | Aug 16, 2026, 1:07 PM | 40 | |
| 0.9.14 | Aug 16, 2026, 12:16 PM | 42 | |
| 0.9.13 | Aug 16, 2026, 1:31 AM | 45 | |
| 0.9.12 | Aug 15, 2026, 9:51 PM | 44 | |
| 0.9.11 | Aug 15, 2026, 3:58 PM | 40 | |
| 0.9.10 | Aug 15, 2026, 2:29 PM | 35 | |
| 0.9.9 | Aug 15, 2026, 11:53 AM | 44 | |
| 0.9.8 | Aug 15, 2026, 11:09 AM | 41 | |
| 0.9.7 | Aug 15, 2026, 12:39 AM | 43 | |
| 0.9.6 | Aug 14, 2026, 7:17 PM | 42 | |
| 0.9.5 | Aug 14, 2026, 7:09 PM | 50 | |
| 0.9.4 | Aug 14, 2026, 7:03 PM | 48 | |
| 0.9.3 | Aug 14, 2026, 6:35 PM | 46 | |
| 0.9.2 | Aug 14, 2026, 6:04 PM | 47 | |
| 0.9.1 | Aug 14, 2026, 3:30 PM | 40 | |
| 0.9.0 | Aug 14, 2026, 12:33 PM | 43 | |
| 0.8.1 | Aug 14, 2026, 11:47 AM | 48 | |
| 0.8.0 | Aug 14, 2026, 11:40 AM | 43 | |
| 0.7.4 | Aug 14, 2026, 12:31 AM | 41 | |
| 0.7.3 | Aug 13, 2026, 10:59 PM | 35 | |
| 0.7.2 | Aug 13, 2026, 7:40 PM | 40 | |
| 0.7.1 | Aug 13, 2026, 5:43 PM | 50 | |
| 0.7.0 | Aug 13, 2026, 3:46 PM | 36 | |
| 0.6.2 | Aug 13, 2026, 2:46 PM | 48 | |
| 0.6.1 | Aug 13, 2026, 12:44 PM | 46 | |
| 0.6.0 | Aug 13, 2026, 12:25 PM | 43 | |
| 0.5.2 | Aug 13, 2026, 12:26 AM | 34 | |
| 0.5.1 | Aug 12, 2026, 10:53 PM | 40 | |
| 0.5.0 | Aug 12, 2026, 9:01 PM | 42 | |
| 0.4.3 | Aug 12, 2026, 5:56 PM | 39 | |
| 0.4.2 | Aug 12, 2026, 5:40 PM | 38 | |
| 0.4.1 | Aug 12, 2026, 1:47 PM | 35 | |
| 0.4.0 | Aug 12, 2026, 1:35 AM | 48 |
